Open Access
Table 3
Activities undertaken by Womens’ Agricultural Development Groups.
Activités entreprises par les Groupements de développement agricole féminins.
WADG | Collective production | Acquisition of equipment and inputs | Capacity building of members with regards to production | Capacity building of member on other topics | Marketing | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
By members | In fairs | Collective sales at the group premises | Collective remote or on-line sales | |||||
El Amal | X | X | ||||||
Zidi Kesra | X | X | X | X | X | X | ||
El Wifak | X | X | X | X | X | X | ||
Nour | X | X | X | X | X | |||
Dar Mhannya | X | X | X | X | X | X | ||
Borj Massoudi | X | X | X | X | ||||
El Hayet | X | X | X | X | ||||
El Kadihat | X | X | X | |||||
Hrayer Sidi Hmada | X | X | X |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.