Open Access
Table 4
External support provided to Womens’ Agricultural Development Groups.
Soutien extérieur aux Groupements de développement agricole féminins.
WADG | Support from creation to 2021 | Support in 2022 and 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Production equipment supply | Marketing | Capacity building | Supply of production equipment | Marketing | Capacity Building | ||
El Amal | X | X | X | ||||
El Wifak | X | X | X | X | |||
Zidi Kesra, Nour | X | X | X | X | X | X | |
Dar Mhannya, Borj Massoudi | X | X | X | X | X | ||
El Hayet | X | X | |||||
El Kadihat | X | X | X | X | |||
Hrayer Sidi Hmada | na | na | na | X | X | X |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.