Open Access
Tableau 1
Étude de performance des politiques de gestion de l’eau pour la nappe phréatique de Mahdia-Ksour Essef sous conditions normales et scénario RCP 8,5.
Performance assessment of groundwater management policies for the Mahdia-Ksour Essef shallow aquifer under normal conditions and the RCP 8.5 scenario.
Scénarios | Niveau de nappe à la fin de la période de simulation (m) | Variation de stock de l’aquifère pendant toute la période de simulation (Mm3) | Superficie irriguée pendant toute la période de simulation (1000 ha) | Revenu total avant taxes (million TND) | Revenu total après taxes (million TND) |
---|---|---|---|---|---|
Politiques sous conditions normales (CN) | |||||
P1S1 (SQ, CN) | 16,78 | −256,77 | 76,72 | 73,50 | 67,81 |
P2S1 (Taxe de prélèvement d’eau, CN) | 17,19 | −244,19 | 74,497 | 73,56 | 68,22 |
P3S1 (Taxe environnementale, CN) | 18,70 | −198,20 | 66,324 | 73,06 | 68,73 |
P4S1 (Quota pour éviter la surexploitation de la nappe, CN) | 25,79 | 18,65 | 37,344 | 47,43 | 47,834 |
P5S1 (Quota de préservation de la nappe pour les générations futures, CN) | 26,85 | 51,04 | 32,940 | 40,44 | 41,53 |
P6S1 (système quota-taxe, CN) | 24,74 | −13,80 | 41,91 | 42,87 | 43,620 |
Politiques sous RCP 8,5 | |||||
P1S2 (libre accès sous RCP 8,5) | 16,34 | −270,15 | 76,576 | 73,45 | 67,60 |
P2S2 (Taxe de prélèvement d’eau sous RCP 8,5) | 16,76 | −257,68 | 74,363 | 73,53 | 68,02 |
P3S2 (Taxe environnementale sous RCP 8,5) | 18,27 | −211,69 | 66,190 | 73,02 | 68,53 |
P4S2 (Quota pour éviter la surexploitation de la nappe sous RCP 8,5) | 25,74 | 17,13 | 35,618 | 45,99 | 46,37 |
P5S2 (Quota de préservation de la nappe pour les générations futures sous RCP 8,5) | 26,69 | 46,35 | 31,645 | 39,17 | 40,20 |
P6S2 (système quota-taxe sous RCP 8,5) | 24,52 | −20,54 | 40,88 | 41,72 | 42,40 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.