Table 3
Sources of pesticide advice and application decisions by rice system.
Sources d’information pour le choix des pesticides et la quantité appliquée par les systèmes rizicoles.
Variables | Reason for product choice (%) | Why did you use this product at this stage? (%) | Source of product information (%) | Basis for application rate decision (%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
One cycle-system | Two cycle-system | Three cycle-system | One cycle-system | Two cycle-system | Three cycle-system | One cycle-system | Two cycle-system | Three cycle-system | One cycle-system | Two cycle-system | Three cycle-system | |
Advice from seller | 45.40 | 45.65 | 43.18 | 32.52 | 30.21 | 35.24 | 79.19 | 82.19 | 87.47 | 63.46 | 63.51 | 66.60 |
Advice from the extension agent | 1.48 | 0.13 | 0.49 | 0.78 | 1.03 | 0.56 | 2.71 | 4.15 | 1.63 | 3.08 | 0.27 | 0.21 |
Advice from relative/ neighbor | 13.06 | 7.79 | 9.25 | 5.01 | 3.79 | 3.20 | 17.19 | 13.44 | 9.54 | 6.54 | 3.87 | 0.42 |
Farmers’ own experience | 18.10 | 18.86 | 23.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.92 | 25.95 | 32.56 |
Effectiveness | 21.66 | 27.18 | 22.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Affordable cost | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Accessibility | 0.00 | 0.13 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Visible damage | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.24 | 7.54 | 5.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Presence of the pest | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.22 | 17.19 | 13.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Rice growth stage | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.28 | 17.68 | 11.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Preventive | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.02 | 20.39 | 30.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Labeling | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | 2.17 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 6.40 | 0.21 |
Advertisement/ Media | 0.30 | 0.07 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.