Table 5

Pesticide application methods by rice system and province.

Méthodes d’application des pesticides par les systèmes rizicoles dans chaque province.

Province Machine sprayer with a tank (%) Drone sprayer (%) Manual tank sprayer (%) Manual application (by hand)
(%)
  One cycle-system Two cycle-system Three cycle-system One cycle-system Two cycle-system Three cycle-system One cycle-system Two cycle-system Three cycle-system One cycle-system Two cycle-system Three cycle-system
Battambang 0.00 32.51 37.50 0.00 49.75 45.83 0.00 9.85 16.67 0.00 7.88 0.00
Kampong Thom 87.18 93.87 0.00 0.00 0.00 0.00 7.69 1.84 0.00 5.13 4.29 0.00
Kampong Cham 86.27 95.00 100 0.00 0.00 0.00 7.84) 0.00 0.00 5.88 5.00 0.00
Kampong Speu 47.37 11.11 0.00 0.00 0.00 0.00 10.53 44.44 0.00 42.11 44.44 0.00
Prey Veng 65.57 86.67 91.67 0.00 0.00 0.00 8.20 8.00 8.33 26.23 5.33 0.00
Siem Reap 73.68 34.51 0.00 0.00 35.40 0.00 5.26 22.12 0.00 21.05 7.96 0.00
Takeo 77.78 91.13 87.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.93 22.22 8.87 3.58

Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.

Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.

Le chargement des statistiques peut être long.