Tableau 1
Teneur en azote protéique des principales denrées alimentaires renseignées dans la base SitraM, et son intervalle de variation (source : Lassaletta et al., 2014a).
Protein-nitrogen content of the main agricultural commodities in the SitraM data basis and variation interval (source: Lassaletta et al., 2014a).
(No NST) | Denrée agricole | Teneur en N (%)a | Intervalle de variation (%)b |
---|---|---|---|
011-019 | Céréales (hors maïs) | 1,8 | 1,5–2,1 |
015 | Maïs | 1,5 | 1,36–1,56 |
020 | Pommes de terre | 0,3 | 0,26–0,33 |
167 | Houblon | 0,4 | |
060 | Betteraves | 0,25 | 0,23–0,27 |
039 | Autres légumes congelés, frais | 0,4 | 0,1–0,8 |
165 | Légumes secs | 2,1 | |
166 | Préparations et conserves à base de légumes | 0,1 | 0,1–0,2 |
031 | Agrumes | 0,1 | |
035 | Autres fruits et noix frais | 0,1 | 0,1–2,9 |
164 | Fruits congelés, séchés, en préparations | 0,1 | 0,1–0,2 |
171 | Paille, foin, balles de céréales | 0,8 | 0,4–0,9 |
172 | Tourteaux d’oléo-protéagineux | 7,0 | 6,5–7,0 |
179 | Son et issues, autres aliments pour animaux | 2 | 1,8–2 |
181 | Graines oléagineuses | 3,5 | 3,4–6,1 |
001 | Animaux vivants | 1,7 | 1,4–2,0 |
141, 147 | Viande | 3,4 | 1,7–3,1 |
143 | Lait frais | 0,5 | 0,5–0,9 |
144 | Fromage et autres produits laitiers | 3,0 | 2,6–4,0 |
146 | Œufs | 2,1 | 1,7–2,2 |
Valeur utilisée par le logiciel AmstraM, correspondant au produit dominant, ou à la moyenne des produits les plus courants dans chaque catégorie.
Teneurs minimales et maximales de l’ensemble des denrées incluses dans les catégories retenues, selon la liste de Lassaletta et al. (2014a).
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.