Open Access
Tableau 4
Valeur ajoutée nette et productivité des facteurs dans les différents systèmes de production identifiés.
Added value and factors productivity according to the different cropping systems.
Surface utile | Main-d’œuvre agricole | VAN/an | VAN/ha | VAN/actif | VAN/jour | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Systèmes de production | ha | Actif | dollars* | dollars | dollars | dollars |
Type 1 | Haciendas d‘élevage laitier intensif | 100 | 8,7 | 189 500 | 1900 | 21 800 | 84 |
Type 2 | Haciendas d‘élevage laitier extensif | 200 | 11,0 | 150 400 | 800 | 13 600 | 52 |
Type 3 | Exploitations moyennes récemment constituées | 50 | 6,9 | 94 100 | 1900 | 13 600 | 52 |
Type 4 | Entrepreneurs producteurs de pommes de terre | 65 | 26,5 | 236 900 | 3600 | 8900 | 34 |
Type 5 | Paysans ex-huasipungueros | 19 | 5,0 | 51 200 | 2700 | 10 200 | 39 |
Type 6 | Paysans héritiers | 4 | 2,4 | 10 500 | 2600 | 4300 | 16 |
Type 7 | Métayers | 3 | 2,4 | 12 400 | 4100 | 5200 | 20 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.