Open Access

Tableau 2

Classement par ordre décroissant de l’exposition aux pesticides des producteurs de coton (mg/kg de poids corporel/jour).

Decreasing ranking of pesticide exposure of cotton producers (mg/kg body weight/day).

Substance active DL50 (dermale) (mg/kg p.c./j) Exposition de l’opérateur (mg/kg p.c./j)      AOEL (mg/kg p.c./j) Pourcentage de l’AOEL (%)      


    DR 2 DR 3 DR 4 DR 5 DR 6 DR   DR 2 DR 3 DR 4 DR 5 DR 6 DR
Chlorpyrifos (200 g/l) > 1250 0,5458 1,0883 1,6308 2,1733 2,7158 3,2583 0,001 54580 108830 163080 217330 271580 325830
Emamectine benzoate (48 /l) > 2000 0,0334 0,0659 0,0985 0,1310 0,1636 0,1961 0,0003 11133 21967 32833 43667 54533 65367
Lambdacyhalothrine (30 g/l) > 632 0,0412 0,0819 0,1226 0,1633 0,2039 0,2446 0,0006 6867 13650 20433 27217 33983 40767
Acétamipride (64 g/l) > 2000 0,0444 0,0879 0,1313 0,1747 0,2181 0,2615 0,025 178 352 525 699 872 1046
Cyperméthrine (72 g/l) > 2000 0,0989 0,1965 0,2942 0,3918 0,4895 0,5871 0,06 165 328 490 653 816 979
Acétamipride (16 g/l) > 2000 0,0220 0,0437 0,0654 0,0871 0,1088 0,1305 0,025 88 175 262 348 435 522
Cyperméthrine (0,04 g/l) > 2000 0,0001 0,0002 0,0003 0,0004 0,0005 0,0007 0,06 0 0 1 1 1 1
Profenofos (3 g/l) 472 0,0011 0,0022 0,0033 0,0043 0,0054 0,0065 ND

AOEL = niveau d’exposition acceptable pour l’opérateur ; DL50 = dose létale 50 ; ND = non disponible ; DR = dose recommandée ; n DR = n fois la dose recommandée (avec n = 2, 3, 4, 5, 6) ; mg/kg p.c./j = milligramme par kilogramme de poids corporel par jour.

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.