Open Access

Tableau 2

Scores de durabilité agroécologique en fonction des types d’exploitations.

Agro-ecological sustainability scores by types of farms.

      Score par Type      
Composante Indicateur Borne TI TII TIII Global
Diversité écologique Diversité des cultures locales 10 2,3 ± 0,5 4,6 ± 1,8 6,2 ± 2,3 4,4 ± 1,5
  Diversité des cultures exotiques 10 1,1 ± 0,3 2,1 ± 0,5 4,2 ± 0,1 2,5 ± 0,3
  Diversité végétale associée 10 0,9 ± 0,0 0,8 ± 0,2 5,7 ± 1,3 2,5 ± 0,5
  Valorisation patrimoine génétique 5 1,2 ± 0,4 2,9 ± 0,6 3,3 ± 0,5 2,5 ± 0,5
  Préservation de la biodiversité 10 1,0 ± 0,1 1,0 ± 0,0 5,6 ± 1,8 2,5 ± 0,6
  Total 45 6,5 ± 1,3 11,4 ± 3,1 25,0 ± 6,0 14,3 ± 3,4
Organisation spatiale Assolement 10 6,4 ± 1,8 7,0 ± 2,0 4,2 ± 0,8 6,5 ± 0,9
  Dimension des parcelles 10 3,8 ± 0,9 4,5 ± 1,9 2,1 ± 0,2 4,2 ± 1,0
  Rotation/succession des cultures 5 3,1 ± 1,5 3,2 ± 0,9 4,8 ± 1,1 3,2 ± 1,6
  Total 25 13,3 ± 4,2 14,7 ± 4,8 11,1 ± 0,7 13,9 ± 2,3
Pratiques agricoles Fertilisation 6 1,9 ± 0,5 3,0 ± 1,5 4,0 ± 0,8 3,4 ± 0,9
  Protection des cultures 6 1,0 ± 0,2 2,6 ± 0,8 3,5 ± 1,1 2,9 ± 0,7
  Protection du sol 3 1,3 ± 0,1 2,0 ± 0,8 3,0 ± 0,8 1,7 ± 0,5
  Gestion de l’eau 4 2,7 ± 0,8 2,6 ± 1,1 3,0 ± 0,9 2,7 ± 0,9
  Dépendance énergétique 3 1,9 ± 1,0 3,0 ± 1,6 3,0 ± 1,3 2,9 ± 1,3
  Gestion de résidus chimiques 4 1,7 ± 0,4 3,0 ± 0,7 4,0 ± 1,0 2,9 ± 0,7
  Gestion de matières organiques 4 2,6 ± 0,9 3,3 ± 1,2 3,7 ± 0,7 3,6 ± 1,2
  Total 30 13,1 ± 3,9 19,5 ± 7,7 24,2 ± 7,6 20,1 ± 6,2
Score total   100 32,9 ± 8,7 45,6 ± 15,6 60,3 ± 14,3 48,3 ± 12,8

TI, TII, TIII : type I, type II, Type III. Les scores sont des valeurs moyennes pour chaque type. Le score global est la moyenne pour toutes les fermes. La borne correspond à la valeur estimée maximale propre à chaque élément dont le poids est fonction de son importance dans le système.

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.