Tableau 1
Chronologie des activités réalisées sur le site de Capesterre-Belle-Eau par les principaux intervenants, après le signalement de la présence d’Hypothenemus hampei (Ferr.).
Chronology of activities carried out at the Capesterre-Belle-Eau site by the main stakeholders, after the presence of Hypothenemus hampei (Ferr.) was reported.
Dates (2021) | Interventions réalisées à Capesterre-Belle-Eau | Acteurs |
---|---|---|
27-01 | Premier signalement du scolyte sur le site | Propriétaire |
12-03 | Prélèvements de spécimens sur le terrain | FREDON |
18-03 | Identification morphologique du ravageur | ANSES |
31-03 | Enquête épidémiologique | DAAF/SALIM |
15-04 | Arrêté portant sur les mesures de lutte contre le scolyte des baies du caféier (à partir du modèle épidémiologique observé à Capesterre-Belle-Eau) | DAAF/SALIM |
20-05 | Taille complète des 5 caféiers présents sur le site, dont deux sont productifs | Propriétaire |
17-06 | Pose de 2 pièges BROCAP© à proximité des caféiers | FREDON |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.