Open Access
Tableau 3
Pratiques d’utilisation des pesticides, protection et gestion des risques des pesticides.
Pesticides use practices, safety and risk management among farmers on Idjwi Island.
Paramètres | Modalités | Effectif (n = 90) | % |
---|---|---|---|
Problèmes observés | Pourriture des fruits | 64 | 70 |
Nécrose des feuilles | 11 | 12 | |
Trous sur les feuilles | 15 | 17 | |
Coût d’acquisition (CDF) par saison* | < 20 000 | 19 | 21 |
20 000–40 000 | 64 | 71 | |
41 000–80 000 | 7 | 8 | |
Type de pesticides | Fongicides seuls | 39 | 40 |
Fongicides et Insecticides | 36 | 43 | |
Insecticides seuls | 15 | 17 | |
Fréquence d’application | 1 fois par semaine | 25 | 28 |
2 fois par semaine | 41 | 45 | |
3 fois par semaine | 24 | 27 | |
Moment d’application | Matin | 58 | 64 |
Midi | 8 | 9 | |
Soir | 24 | 27 | |
Gestion des emballages | Enfouissement dans le sol | 10 | 11 |
Brûlage/Incinération | 18 | 20 | |
Abandon dans nature (champ) | 54 | 60 | |
Utilisation domestique | 8 | 9 | |
Respect de délai d’attente | Non | 82 | 91 |
Oui | 8 | 9 | |
Lecture des étiquettes avant usage | Non | 60 | 67 |
Oui | 30 | 33 | |
Port d’une tenue de protection | Non | 56 | 62 |
Oui | 34 | 38 | |
Tenue portée lors de la pulvérisation | Longs habits | 19 | 21 |
Bottes | 21 | 23 | |
Cache-nez | 20 | 22 | |
Gants | 16 | 18 | |
Lunettes | 14 | 16 | |
Comportement des agriculteurs après usage | Laver les mains avec du savon | 15 | 17 |
Laver les mains sans savon | 22 | 24 | |
Laver tout le corps | 8 | 9 | |
Ne se lave pas | 45 | 50 | |
Gestion des restes de produits | Double passage | 55 | 61 |
Traitements des alentours | 13 | 14 | |
Déversement dans le champ | 7 | 8 | |
Enfouissement dans le sol | 6 | 7 | |
Conservation pour usage ultérieur | 4 | 4 | |
Utilisation dans une autre parcelle | 5 | 6 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.