Open Access
Tableau 1
Variables utilisées dans les modèles de régression.
Variables used in the regression models.
Variable | Type | Définition | Moyenne | Écart-type |
---|---|---|---|---|
Explicative | ||||
Eau | Quantitative | Débit fictif continu du GDA dans lequel se situe l’exploitation | 0,84 l/s/ha | 0,30 |
Extension | Quantitative | Superficie en extension de l’exploitation | 1,21 ha | 0,42 |
AgrActPpale | Binaire | Agriculture (oasis commune et extension) comme métier principal | 0,78 | 0,42 |
AgrOasisRevenuPPal | Binaire | Le revenu agricole dans l’oasis commune est le revenu principal | 0,48 | 0,50 |
Durabilité | Binaire | L’agriculteur exprime un intérêt pour la durabilité de son exploitation | 0,48 | 0,50 |
Main-d’œuvre | Binaire | Main-d’œuvre familiale ou non familiale toute l’année, hors chef exploitation | 0,32 | 0,47 |
Expliquée | ||||
Arboriculture | Quantitative | Arboriculture (hors palmiers) | 7,65 | 11,8 |
Fumier | Binaire | Utilisation de fumier | 0,46 | 0,50 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.