Open Access
Tableau 1
Variables utilisées dans les modèles de régression.
Variables used in the regression models.
Variable | Type | Définition | Moyenne | Écart-type |
---|---|---|---|---|
Explicative | ||||
Eau | Quantitative | Débit fictif continu du GDA dans lequel se situe l’exploitation | 0,84 l/s/ha | 0,30 |
Extension | Quantitative | Superficie en extension de l’exploitation | 1,21 ha | 0,42 |
AgrActPpale | Binaire | Agriculture (oasis commune et extension) comme métier principal | 0,78 | 0,42 |
AgrOasisRevenuPPal | Binaire | Le revenu agricole dans l’oasis commune est le revenu principal | 0,48 | 0,50 |
Durabilité | Binaire | L’agriculteur exprime un intérêt pour la durabilité de son exploitation | 0,48 | 0,50 |
Main-d’œuvre | Binaire | Main-d’œuvre familiale ou non familiale toute l’année, hors chef exploitation | 0,32 | 0,47 |
Expliquée | ||||
Arboriculture | Quantitative | Arboriculture (hors palmiers) | 7,65 | 11,8 |
Fumier | Binaire | Utilisation de fumier | 0,46 | 0,50 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.