Tableau 2
Caractérisation de la typologie de performance. Les valeurs moyennes d’une colonne suivies de la même lettre ne sont pas significativement différentes selon le test de Duncan à 5 %.
Characterization of performance typology. Mean values within a column followed by the same letter are not significantly different by Duncan’s multiple range test (5%).
SAU (ha) | Rendement (kg/arbre) | Pe (kg/mm) | FPPN (kg/unité) | Coût de revient (DH/Kg) | |
---|---|---|---|---|---|
Groupe 1-P | 2,85 ± 0,15ab | 13,8 ± 7,8b | 50,0 ± 5,4a | 73,1 ± 15,2c | 2,3 ± 0,8a |
Groupe 1-NP | 3,83 ± 0,37a | 10,2 ± 5,1b | 12,7 ± 2,3c | 82,1 ± 33,1bc | 2,1 ± 0,4ab |
Total Groupe1 | 3,27 ± 0,27 | 12,2 ± 2,0 | 28,7 ± 8,5 | 78,2 ± 34,3 | 2,2 ± 0,5 |
Groupe 2-P | 0,58 ± 0,89c | 33,3 ± 1,8a | 10,3 ± 0,3c | 189,7 ± 34,3a | 2,3 ± 0,6a |
Groupe 2-NP | 2,04 ± 0,65b | 19,4 ± 0,9b | 27,9 ± 3,2b | 60,1 ± 30,2c | 1,1 ± 0,6ab |
Total Groupe2 | 1,65 ± 0,7 | 23,1 ± 9,1 | 23,2 ± 5,8 | 94,7 ± 27,5 | 2,1 ± 1,4 |
Groupe 3-P | 0,21 ± 0,42c | 32,8 ± 6,7a | 8,5 ± 2,4c | 148,4 ± 21,1ab | 1,0 ± 05b |
Groupe 3-NP | 0,50 ± 1,08c | 17,6 ± 7,9b | 7,3 ± 1,1c | 51,6 ± 15,0c | 1,4 ± 0,7ab |
Total Groupe3 | 0,39 ± 0,13 | 23,3 ± 8,9 | 7,7 ± 1,7 | 87,1 ± 30,9 | 1,2 ± 0,4 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.