Open Access
Tableau 2
Liste des 43 types fonctionnels de plantes par types de végétation et indicateurs retenus pour le calcul des indices agronomiques.
List of 43 functional types of plants by type of vegetation and indicators used for the calculation of agronomic indices.
Types végétation | TFP | IndProd | IndPrec | IndSou | IndRef | Tempflo |
---|---|---|---|---|---|---|
Graminées | A | 100 | oui | 900 | ||
Graminées | B | 100 | oui | 1200 | ||
Graminées | bb | 60 | oui | 1600 | ||
Graminées | C | 30 | oui | oui | 1300 | |
Graminées | D | 30 | oui | 1800 | ||
Graminées | Ec | 100 | oui | 800 | ||
Graminées | Es | 30 | oui | 800 | ||
Légumineuses | LB1 | 30 | oui | oui | 1000 | |
Légumineuses | LB2 | 30 | oui | 1200 | ||
Légumineuses | LB3 | 30 | oui | 1300 | ||
Légumineuses | LM1 | 60 | oui | oui | 1000 | |
Légumineuses | LM2 | 60 | oui | 1200 | ||
Légumineuses | LM3 | 60 | oui | 1300 | ||
Légumineuses | LH1 | 100 | oui | oui | 1000 | |
Légumineuses | LH2 | 100 | oui | 1200 | ||
Légumineuses | LH3 | 100 | oui | 1300 | ||
Cypéracées | CyB1 | 30 | oui | oui | 1000 | |
Cypéracées | CyB2 | 30 | oui | 1200 | ||
Cypéracées | CyB3 | 30 | oui | 1300 | ||
Cypéracées | CyM1 | 60 | oui | oui | 1000 | |
Cypéracées | CyM2 | 60 | oui | 1200 | ||
Cypéracées | CyM3 | 60 | oui | 1300 | ||
Cypéracées | CyH1 | 100 | oui | oui | 1000 | |
Cypéracées | CyH2 | 100 | oui | 1200 | ||
Cypéracées | CyH3 | 100 | oui | 1300 | ||
Juncacées | JuB1 | 30 | oui | oui | 1000 | |
Juncacées | JuB2 | 30 | oui | 1200 | ||
Juncacées | JuB3 | 30 | oui | 1300 | ||
Juncacées | JuM1 | 60 | oui | oui | 1000 | |
Juncacées | JuM2 | 60 | oui | 1200 | ||
Juncacées | JuM3 | 60 | oui | 1300 | ||
Juncacées | JuH1 | 100 | oui | oui | 1000 | |
Juncacées | JuH2 | 100 | oui | 1200 | ||
Juncacées | JuH3 | 100 | oui | 1300 | ||
Autres | B1 | 30 | oui | 1000 | ||
Autres | B2 | 30 | oui | 1200 | ||
Autres | B3 | 30 | oui | 1300 | ||
Autres | M1 | 60 | oui | 1000 | ||
Autres | M2 | 60 | oui | 1200 | ||
Autres | M3 | 60 | oui | 1300 | ||
Autres | H1 | 100 | oui | oui | 1000 | |
Autres | H2 | 100 | oui | 1200 | ||
Autres | H3 | 100 | oui | 1300 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.