Open Access
Table 1
Results of the field test of the iPad-supported version of the AFROweeds weed identification tool for lowland rice in Africa.
Résultats de l’essai au champ d’AFROweeds : identification des mauvaises herbes du riz de bas-fond en Afrique - version IOS pour iPad.
Version (location) | Attempt | Species | Identification time (min:s) | Success/Failure a |
---|---|---|---|---|
Online (Ruvu) | 1 | Euphorbia hirta L. | 06:19 | S |
2 | Commelina diffusa Burm. f. | 09:50 | S | |
3 | Cyperus esculentus L. | 05:27 | S | |
4 | Echinochloa colona (L.) Link | 09:10 | U (80%) b | |
5 | Sorghum arundinaceum (Desv.) Stapf | 04:18 | U (80%) | |
6 | Melochia corchorifolia L. | 01:42 | U | |
7 | Melochia corchorifolia L. | 08:55 | U | |
8 | Hyptis spicigera Lam. | 06:28 | U (80%) | |
9 | Cyperus haspan L. | 11:49 | S | |
Offline (Zoungo) | 1 | Physalis angulata L. | 09:07 | F |
2 | Emilia sp. | 05:02 | F | |
3 | Ageratum conyzoides L. | 04:39 | S | |
4 | Fimbristylis littoralis Gaudich. | 03:44 | S | |
5 | Passiflora foetida L. | 01:19 | S | |
6 | Ageratum conyzoides L. | 04:00 | S | |
7 | Bacopa decumbens (Fernald) F.N. Williams | 03:23 | S | |
8 | Cyperus haspan L. | 06:00 | S | |
9 | Imperata cylindrica (L.) Raeuschel | 10:16 | S | |
10 | Cyperus distans L. | 08:51 | S | |
11 | Acmella uliginosa (Sw.) Cass. | 03:20 | S | |
12 | Physalis angulata L. | 03:00 | F | |
13 | Ludwigia octovalvis (Jacq.) Raven | 02:28 | S | |
14 | Phyllanthus amarus Schum. & Thonn. | 01:14 | S | |
15 | Ageratum conyzoides L. | 04:36 | F | |
16 | Phyllanthus amarus Schum. & Thonn. | 09:07 | S |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.