Open Access
Tableau 1
Différentes espèces fourragères commercialisées sur le marché urbain de Bobo-Dioulasso.
Various forages marketed on the urban market of Bobo-Dioulasso.
No | Nom scientifique de l’espèce | Famille | Type biologique | Lieux de prélèvement |
---|---|---|---|---|
1 | Alternanthera nodiflora R. Br. | Amaranthaceae | Ha. | Bas-fond |
2 | Imperata cylindrica (L.) P. Beauv. | Poaceae | Ha. | Bas-fond |
3 | Rottboellia exaltata L. f. | Poaceae | Ha. | Bas-fond |
4 | Andropogon gayanus Kunth | Poaceae | Hv. | Jachère |
5 | Brachiara lata (Schumach.) Hubb. | Poaceae | Ha. | Jachère |
6 | Brachiara ruziziensis | Poaceae | Hv. | Jachère |
7 | Digitaria horizontalis Willd. | Poaceae | Ha. | Jachère |
8 | Pennisetum pedicellatum Trin | Poaceae | Ha. | Jachère |
9 | Pennisetum polystachyon (L.) Schult. | Poaceae | Ha. | Jachère |
10 | Commelina benghalensis L. | Commelinaceae | Ha. | Sol divers |
11 | Ipomoea eriocarpa R. Br. | Convolvulaceae | Ha. | Sol divers |
12 | Spermacoce radiata (DC) Sieber ex Hiern | Rubiaceae | Ha. | Sol divers |
13 | Commelina forskalaei Vahl. | Commelinaceae | Ha. | Sol sableux |
14 | Spermacoce stachydea DC. | Rubiaceae | Ha. | Sol argileux |
15 | Eleusine indica (L.) Gaertn. | Poaceae | Ha. | Sol profond |
16 | Cynodon dactylon (L.) Pers. | Poaceae | Ha. | Rivière |
17 | Echinochloa colona (L.) Link | Poaceae | Ha. | Rizière |
18 | Echinochloa stagnina | Poaceae | Hv. | Cours d’eau |
19 | Oryza barthii A. Chev. | Poaceae | Ha. | Cours d’eau |
20 | Panicum anabaptistum Steud. | Poaceae | Hv. | Cours d’eau |
21 | Faidherbia albida (Del) A. Chev. (fruits) | Mimosaceae | Lf | Champ/jachère |
22 | Haematostaphis barteri | Fabaceae | Lf | Aire protégée |
23 | Pterocarpus erinaceus Poir (feuilles) | Fabaceae | Lf | Aire protégée |
24 | Arachis hypogea L. | Fabaceae | Ha. | Champ |
25 | Ipomoea batatas | Convolvulaceae | Ha. | Champ |
26 | Pennisetum glaucum (L.) R. Br. | Poaceae | Ha. | Champ |
27 | Sorghum bicolor (L.) Moench | Poaceae | Ha. | Champ |
28 | Vigna unguiculata (L.) Walp | Fabaceae | Ha. | Champ |
29 | Voandzeia subterranea | Fabaceae | Ha. | Champ |
30 | Zea mays L. | Poaceae | Ha. | Champ |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.