Open Access
Tableau 2
Composition chimique des fourrages commercialisés.
Chemical composition of marketed forages.
Espèces | % MS | % MM | % MO | % MAT | % NDF | % ADF | % ADL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arachis hypogea | 93,27 | 14,63 | 85,37 | 12,46 | 37,32 | 33,28 | 23,61 |
Commelina benghalensis | 89,51 | 19,18 | 80,82 | 10,51 | 52,24 | 31,54 | 22,27 |
Digitaria horizontalis | 93,78 | 12,50 | 87,50 | 6,89 | 60,30 | 32,87 | 25,23 |
Echinochloa colona | 92,78 | 15,16 | 84,84 | 1,14 | 58,09 | 33,65 | 26,11 |
Echinochloa stagnina | 92,93 | 12,50 | 87,50 | 8,12 | 62,81 | 34,02 | 23,52 |
Eleusine indica | 94,86 | 21,64 | 78,36 | 1,15 | 56,40 | 33,20 | 24,17 |
Ipomea batatas | 92,57 | 11,37 | 88,63 | 10,45 | 38,34 | 30,68 | 21,70 |
Ipomea eriocarpa | 94,35 | 11,79 | 88,21 | 7,00 | 32,22 | 21,48 | 14,78 |
Oryza barthii | 93,07 | 21,66 | 78,34 | 9,19 | 54,82 | 30,00 | 22,55 |
Pennisetum glaucum | 93,59 | 5,27 | 94,73 | 1,13 | 73,28 | 56,71 | 44,26 |
Pterocarpus erinaceus | 93,35 | 6,30 | 93,70 | 10,55 | 49,37 | 35,58 | 30,11 |
Rottbollia exaltata | 94,13 | 12,28 | 87,72 | 6,04 | 47,58 | 38,45 | 31,76 |
Sorghum bicolor | 94,93 | 5,98 | 94,02 | 1,14 | 70,69 | 47,17 | 37,22 |
Spermacoce radiata | 94,14 | 11,89 | 88,11 | 5,75 | 36,17 | 37,87 | 27,81 |
Spermacoce stachydea | 92,96 | 13,86 | 86,14 | 5,63 | 37,59 | 35,49 | 24,90 |
Vigna unguiculata | 94,55 | 7,42 | 92,58 | 12,47 | 66,38 | 25,53 | 19,74 |
Zea mays | 94,51 | 6,40 | 93,60 | 1,15 | 70,67 | 44,48 | 32,36 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.