Open Access
Table 3
Socio-economic demographic profiles of the respondents (n = 385).
Profil socio-économique et démographique des participants (n = 385).
Demographics profiles | Frequency | Percentage |
---|---|---|
Age | ||
18–30 years | 27 | 7.02 |
31–45 years | 194 | 50.38 |
46–60 years | 150 | 38.96 |
60 years and above | 14 | 3.64 |
Educational background | ||
No formal education | 46 | 11.95 |
Primary | 73 | 18.96 |
Secondary | 173 | 44.94 |
Tertiary | 82 | 21.30 |
University | 11 | 2.85 |
Income | ||
< RM 2000 | 28 | 7.27 |
RM 2000–RM 4000 | 130 | 33.77 |
RM 4000–RM 6000 | 115 | 29.87 |
RM 6000–RM 8000 | 80 | 20.78 |
RM 8000–RM 10,000 | 22 | 5.71 |
Above RM 10,000 | 10 | 2.60 |
Total | 385 | 100 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.