Open Access
Table 4
Ranking of motivational factors for willingness to pay (n = 285).
Classement des facteurs de motivation pour la volonté de payer (n = 285).
Motivational factors | % of perception | Mean | Std. Dev | Ranking |
---|---|---|---|---|
I feel responsible to finance for adaptation programme to climate change | 80 | 3.28 | 0.68 | 5 |
I care about the environment in general | 76 | 3.25 | 0.66 | 4 |
To avoid future natural disasters | 83 | 3.23 | 0.86 | 2 |
To reduce unexpected future economic costs | 75 | 3.32 | 0.75 | 7 |
To protect next generations | 73 | 3.34 | 0.76 | 9 |
To protect flora and fauna on this earth | 65 | 3.29 | 0.70 | 6 |
Impacts on agricultural production | 85 | 3.10 | 0.90 | 1 |
The environment has the right to be protected irrespective of the costs | 60 | 3.31 | 0.68 | 8 |
Concern for the risk posed by climate change | 78 | 3.24 | 0.87 | 3 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.