Open Access
Tableau 1
Espèces de poissons élevées.
Fish species reared.
Espèces | Nombre de fermes | % |
---|---|---|
Oreochromis niloticus + Heterotis niloticus | 67 | 58,3 |
Oreochromis niloticus | 20 | 17,4 |
Oreochromis niloticus + Heterobranchus longifilis, Clarias gariepinus et Hetero-clarias + Heterotis niloticus | 17 | 14,8 |
Oreochromis niloticus + Heterobranchus longifilis, Clarias gariepinus et Hetero-clarias | 4 | 3,5 |
Labeo coubie | 1 | 0,9 |
Oreochromis niloticus + Chrysichthys nigrotigitatus + Heterobranchus longifilis, Clarias gariepinus et Hetero-clarias + Heterotis niloticus | 1 | 0,9 |
Oreochromis niloticus + Chrysichthys nigrotigitatus | 1 | 0,9 |
Heterotis niloticus + Labeo coubie | 1 | 0,9 |
Heterotis niloticus + Heterotis niloticus + Labeo coubie | 1 | 0,9 |
Oreochromis niloticus + Chrysichthys nigrotigitatus + Heterobranchus longifilis, Clarias gariepinus et Hetero-clarias | 1 | 0,9 |
Oreochromis niloticus + Heterobranchus longifilis, Clarias gariepinus et Hetero-clarias + Heterotis niloticus + Parachanna africana | 1 | 0,9 |
Total | 115 | 100 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.