Open Access
Tableau 3
Caractéristiques socio-économiques des promoteurs.
Socio-economic characteristic of fish farms owners.
Paramètres | Nombre | % |
---|---|---|
Origine | ||
Autochtone | 48 | 41,7 |
Allochtone | 51 | 44,3 |
Allogène | 16 | 13,9 |
Genre | ||
Masculin | 112 | 97,4 |
Féminin | 3 | 2,6 |
Âge | ||
30–40 ans | 13 | 11,3 |
40–50 ans | 35 | 30,4 |
50–60 ans | 39 | 33,9 |
Plus de 60 ans | 28 | 24,3 |
Activité principale | ||
Opérateur économique | 6 | 5,2 |
Salariés | 13 | 11,3 |
Agriculteurs | 88 | 76,5 |
Pisciculteurs | 8 | 7,0 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.