Tableau 5
Analyse de l’association entre les variables explicatives et la variable « présence/absence de Salmonella » dans le lot étudié à la fin de la période d’élevage (test du Khi2 à 5 %).
Analysis of the links between explanatory variables and “presence/absence of Salmonella” in the batch studied at the end of the breeding period (5% Khi2 test).
Libellé des variables | Modalité | Contamination par Salmonella (%) |
|
---|---|---|---|
S+ | p | ||
Saison d’élevage | Froide | 26,66 | < 0,047* |
Chaude | 70 | ||
Accès à la ferme | Barrière autour de la ferme | 15 | < 0,07 |
Pas de barrière | 60 | ||
Bâtiments d’élevage | |||
Sol des bâtiments bétonné | Oui | 11,76 | < 0,059 |
Non | 50 | ||
Présence d’autres lots à moins de 500 m du lot étudié | Oui | 41,66 | < 0,39 |
Non | 50 | ||
Contamination de la bande précédente par Salmonella | Oui | 57,14 | < 0,03* |
Non | 11,11 | ||
Pratiques d’élevage | |||
Durée du vide sanitaire | < 15 jours | 66,66 | < 0,03* |
≥ 15 jours | 18,73 | ||
Densité des poussins à la mise en place (nombre/m2) | < 25 | 31,25 | < 0,04* |
≥ 25 | 77,77 | ||
Traitement par antibiotiques à la mise en place | Oui | 20 | < 0,034* |
Non | 70 | ||
Contamination des poussins par Salmonella dès la mise en place | Oui | 63,63 | < 0,017* |
Non | 14,28 | ||
Contrôle des poussins à la mise en place | Oui | 18,18 | < 0,13 |
Non | 66,66 | ||
Conservation des oiseaux malades dans la ferme | Oui | 50 | < 0,059 |
Non | 11,76 | ||
Lutte contre les rongeurs | Oui | 7,14 | < 0,056 |
Non | 45,45 | ||
Présence d’autres animaux dans la ferme (mouton, chèvre, chien…) | Oui | 40 | < 0,18 |
Non | 13,33 | ||
Origine de l’eau de boisson | Réseau ONEP | 17,64 | < 0,34 |
Puits | 37,5 | ||
Usage des antibiotiques au cours de l’élevage | Oui | 11,11 | < 0,032* |
Non | 57,14 | ||
Personnel formé | Oui | 15,38 | < 0,38 |
Non | 33,33 | ||
Tenue de travail spécifique | Oui | 10 | < 0,34 |
Non | 33,33 | ||
Âge des poulets au prélèvement | ≤ 40 jours | 21,42 | < 0,017* |
> 40 jours | 72,72 | ||
Nettoyage et désinfection | |||
Usage des détergents pour le nettoyage des locaux | Oui | 22,22 | < 0,034* |
Non | 71,42 | ||
Désinfection des locaux d’élevage | Oui | 33,33 | < 0,041* |
Non | 80 | ||
Deuxième désinfection (lorsque tout le matériel est en place) | Oui | 12,5 | < 0,62 |
Non | 29,41 | ||
Nettoyage et désinfection des alentours du poulailler | Oui | 11,11 | < 0,36 |
Non | 31,25 | ||
Entretien des alentours du poulailler | Oui | 8,33 | < 0,16 |
Non | 38,46 | ||
Stockage du fumier | Dans la ferme | 46,66 | < 0,042* |
À l’extérieur de la ferme | 40 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.