Tableau 2
Opérations culturales réalisées et états culturaux observés sur les champs d’essais intensification du maïs, Nord Cameroun, campagne 2013.
Cultivation practices and crop conditions observed on tests fields during Maize Culture Intensification, North Cameroon, 2013 crop year.
Opération ou état cultural | Modalités comparées |
||
---|---|---|---|
CP* | NI1* | NI2* | |
% de parcelles labourées | 94 | 100 | 100 |
Date de semis moyenne | 07/07/2013 | 08/07/2013 | 08/07/2013 |
% de parcelles avec traitement de semences | 25 | 0 | 100 |
% de parcelles avec ressemis | 9 | 59 | 59 |
% de parcelles traitées à l’herbicide | 94 | 0 | 91 |
Délais moyen d’épandage engrais NPKS (JAS**) | 25 | 20 | -3 |
Nombre moyen de désherbages*** | 1,9 | 1,9 | 2,8 |
% de parcelles avec amendement organique | 6 | 0 | 100 |
Délais moyen d’épandage de l’urée**** (JAS) | 35 | 44 | 25 |
% de parcelles buttées | 66 | 94 | 94 |
Dose moyenne d’engrais complet NPKSB (kg.ha–1) | 71 | 100 | 200 |
Dose moyenne d’urée (kg.ha–1) | 50 | 50 | 120 |
Moyenne première cotation enherbement | 4,9 | 4,8 | 4,6 |
Moyenne seconde cotation enherbement | 4,9 | 3,5 | 3,4 |
Plants infestés par le striga (nombre de plants.ha–1) | 2 500 | 1 400 | 2 400 |
Densité à la levée (nombre de plants.ha–1) | 30 600 | 29 100 | 41 800 |
Densité à la récolte (nombre de plants.ha–1) | 27 400 | 28 000 | 40 000 |
Verse à la récolte (nombre de plants.ha–1 versés) | 2 400 | 1 200 | 1 900 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.