Table 5
Current choices of adaptation and farmers’ perception of climate change in the study area.
Choix actuels d’adaptation et perception des changements climatiques par les agriculteurs dans la zone d’étude.
Current choices | Coffee farmers |
Food crops farmers |
All farmers |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Change perceived |
Change not perceived |
t-value | Change perceived |
Change not perceived |
t-value | Change perceived |
Change not perceived |
t-value | |||||||
Mean | SD | Mean | SD | Mean | SD | Mean | SD | Mean | SD | Mean | SD | ||||
Crop management | |||||||||||||||
Variety change | 0.62 | 0.49 | 0.13 | 0.33 | 2.71*** | 0.10 | 0.31 | 0.50 | 0.71 | −1.73* | 0.35 | 0.48 | 0.20 | 0.41 | 1.12* |
Adjusting planting dates | 0.48 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 2.67** | 0.55 | 0.50 | 0.50 | 0.71 | 0.14 | 0.52 | 0.50 | 0.10 | 0.30 | 6.42*** |
Intercropping | 0.35 | 0.48 | 0.63 | 0.52 | −1.52 | 0.48 | 0.50 | 0.50 | 0.71 | −0.05 | 0.42 | 0.50 | 0.55 | 0.52 | −0.78 |
Shifting crops | 0.42 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 2.38** | 0.12 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.27 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 3.98** |
Diseases control | 0.67 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 3.99*** | 0.12 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.39 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 2.46*** |
Livestock management | |||||||||||||||
Shifting in feeding | 0.46 | 0.50 | 0.38 | 0.52 | 0.45 | 0.34 | 0.48 | 0.50 | 0.71 | −0.45 | 0.40 | 0.50 | 0.40 | 0.51 | 0.00 |
Stocking rate | 0.27 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 1.69* | 0.17 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 0.22 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 1.75* |
Access input and resources management | |||||||||||||||
Tree planting | 0.25 | 0.44 | 0.13 | 0.33 | 0.67 | 0.55 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 1.54 | 0.41 | 0.49 | 0.09 | 0.30 | 1.94* |
Mulching | 0.29 | 0.46 | 0.25 | 0.46 | 0.22 | 0.17 | 0.38 | 0.50 | 0.71 | −1.17 | 0.23 | 0.42 | 0.27 | 0.47 | −0.52 |
Irrigation | 0.40 | 0.50 | 0.25 | 0.46 | 0.03 | 0.40 | 0.49 | 0.50 | 0.71 | −0.29 | 0.59 | 0.49 | 0.16 | 0.50 | 2.19** |
Livelihood options | |||||||||||||||
Mixed crop and livestock | 0.58 | 0.50 | 0.25 | 0.46 | 1.71* | 0.43 | 0.50 | 0.50 | 0.71 | −0.79 | 0.50 | 0.50 | 0.27 | 0.47 | 3.47** |
Farm–off-farm combination | 0.46 | 0.54 | 0.38 | 0.52 | 0.43 | 0.21 | 0.41 | 0.50 | 0.71 | −0.98 | 0.33 | 0.49 | 0.36 | 0.50 | −0.21 |
Temporary migration | 0.08 | 0.33 | 0.13 | 0.33 | −0.38 | 0.19 | 0.39 | 0.50 | 0.71 | −1.07 | 0.14 | 0.37 | 0.18 | 0.41 | −0.37 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.