Tableau 2
Caractéristique de l'échantillon des agriculteurs enquêtés.
Characteristic of the sample of farmers interviewed.
| Types d'agriculteurs | Statut de l'agriculteur | Mode de faire-valoir | Nombre de pivots installés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Propriétaire | Locataire | Faire-valoir direct | Métayage | Association | ||
| Nouveaux investisseurs | ||||||
| Grands investisseurs | 9 | / | 3 | 6 | / | > 10 |
| Petits investisseurs | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | < 10 |
| Fellah (cultivateurs) | 7 | / | 7 | / | / | <10 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.
