Open Access
Tableau 1
Caractéristiques socio-économiques des maraîchers de Libreville et d'Owendo.
Socio-economic characteristics of market gardeners of Libreville and Owendo.
Critères de classification | ADL | PK8 | Owendo | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Genre | Hommes | 19 | 3 | 7 | 29 |
Femmes | 1 | 1 | 4 | 6 | |
Statut familial | Marié | 10 | 4 | 14 | |
Concubinage | 5 | 2 | 2 | 9 | |
Célibataire | 4 | 1 | 5 | 10 | |
Divorcé/veuf | 1 | 1 | 2 | ||
Nombre d'enfants | 0 à 3 | 18 | 3 | 8 | 29 |
4 à 7 | 2 | 3 | 5 | ||
> 8 | 1 | 1 | |||
Niveau d'instruction | Illettrés | 9 | 3 | 12 | |
Primaire | 1 | 1 | 2 | ||
Collège et/ou lycée | 8 | 3 | 8 | 19 | |
Universitaire | 2 | 2 | |||
Nationalité | Gabonaise | 7 | 4 | 7 | 18 |
Burkinabè | 10 | 4 | 14 | ||
Béninoise | 2 | 2 | |||
Nigériane | 1 | 1 | |||
Formation au maraîchage | Par IGAD | 16 | 4 | 20 | |
Autres | 4 | 4 | 7 | 15 | |
Durée de pratique de l'agriculture | Tout petit | 3 | 3 | 6 | |
0 à 5 ans | 3 | 2 | 5 | ||
6 à 10 | 5 | 3 | 1 | 9 | |
11 à 21 | 9 | 1 | 5 | 15 | |
Année d'installation sur le site | 0 à 5 ans | 4 | 4 | 8 | |
6 à 10 | 10 | 3 | 3 | 16 | |
11 à 15 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
16 à 20 | 4 | 2 | 6 | ||
Superficie des parcelles | 800−1000 m2 | 16 | 2 | 6 | 24 |
2000−4000 m2 | 4 | 2 | 5 | 11 | |
Prix de location des parcelles | 26 000 FCFA | 12 | 1 | 13 | |
30 000 FCFA | 1 | 4 | 5 | ||
Gratuit | 7 | 4 | 6 | 17 | |
Source d'eau | Collective | 16 | 4 | 11 | 31 |
Individuelle et collective | 4 | 4 | |||
Commercialisation | Sur le site IGAD | 20 | 4 | 8 | 32 |
Au marché | 3 | 1 | 4 | 8 | |
Au particulier | 14 | 4 | 10 | 28 | |
Logement | Propriétaire | 6 | 2 | 6 | 14 |
Locataire | 14 | 2 | 5 | 21 | |
Frais de transport | aucun | 12 | 1 | 4 | 17 |
200−500 FCFA | 3 | 2 | 1 | 6 | |
600−1000 FCFA | 2 | 1 | 3 | 6 | |
> 1000 FCFA | 3 | 3 | 6 | ||
Revenu mensuel | < 150 000 FCFA | 2 | 1 | 5 | 8 |
> 150 000 FCFA | 9 | 3 | 6 | 18 | |
Sans avis | 9 | 9 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.