Open Access
Tableau 3
Proportion de producteurs (%) constatant la présence de ravageurs par culture.
Proportion of farmers (%) confirming the presence of pests by crop.
Cultures | Aphididae | Lépidoptères | Chrysomelidae | Autres insectes | Acariens | Maladies | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amarante (Amaranthus hybridus L.) | 60 | 6 | 20 | ||||
Aubergine locale (Solanum aethiopicum L.) | 6 | ||||||
Aubergine violette (Solanum melongena L.) | 3 | 3 | 3 | ||||
Baselle (Basella alba L., Basella rubra L.) | 6 | 11 | |||||
Chou de chine (Brassica rapa var pekinensis (Lour.) Hanelt) | 11 | 3 | |||||
Chou pommé (Brassica oleracea var. capitata L.) | 6 | 3 | |||||
Corette (Corchorus olitorius L.) | 3 | ||||||
Coriandre (Coriandrum sativum L.) | 3 | 3 | 6 | ||||
Gombo (Abelmoschus esculentus (L.) Moench) | 9 | 6 | |||||
Laitue (Lactuca sativa L.) | 11 | 3 | 3 | 9 | |||
Morelle noire (Solanum nigrum L.) | 17 | 3 | 3 | ||||
Oseille de guinée (Hibiscus sabdariffa L.) | 31 | 37 | 3 | ||||
Persil (Petroselinum crispum Mill.) | 3 | 3 | 3 | ||||
Piment (Capsicum frutescens L.) | 3 | 3 | 3 | ||||
Tomate (Solanum lycopersicum L.) | 3 | 3 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.