Tableau 1
Résultats des potentiels mycorhizogènes des sols des palmeraies prospectées
Results of mycorrhizal soil potential of palm groves prospected.
Dilution | Site | Répétitions | Nombre de plants mycorhizés | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |||
1 | PNEM | + | + | + | + | + | 5 |
PNOM | + | + | + | + | + | 5 | |
Zouala | + | + | + | + | + | 5 | |
Aoufous | + | + | + | + | + | 5 | |
1/4 | PNEM | + | + | + | + | + | 5 |
PNOM | + | + | + | + | + | 5 | |
Zouala | + | + | + | + | + | 5 | |
Aoufous | + | + | + | + | + | 5 | |
1/16 | PNEM | + | + | + | + | + | 5 |
PNOM | + | + | + | + | + | 5 | |
Zouala | + | + | + | + | + | 5 | |
Aoufous | + | + | + | + | + | 5 | |
1/64 | PNEM | + | + | + | – | + | 4 |
PNOM | + | + | + | + | + | 5 | |
Zouala | + | + | + | + | + | 5 | |
Aoufous | + | + | + | + | + | 5 | |
1/256 | PNEM | + | + | – | – | + | 3 |
PNOM | + | + | + | – | + | 4 | |
Zouala | + | + | + | + | + | 5 | |
Aoufous | + | + | + | + | + | 5 | |
1/1024 | PNEM | + | + | – | – | – | 2 |
PNOM | + | + | – | – | – | 2 | |
Zouala | + | + | + | + | + | 5 | |
Aoufous | + | + | + | + | + | 5 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.