Open Access
Tableau 2
Proportion des mines présentant des dépouilles de larves de Heliocheilus albipunctella De Joannis présentant des traces de parasitisme de Habrobracon hebetor Say par épi infesté en 2015 et 2016.
Percentage of mines presenting dead larvae of Heliocheilus albipunctella De Joannis infected by Habrobracon hebetor Say in 2015 et 2016.
Proportion des mines de la MEM portant des larves parasitées par H. hebetor | |||
---|---|---|---|
Localités | Traitement | Année 2015 | Année 2016 |
Dosso | Villages de lâcher | 40,48 ± 1,61a | 42,89 ± 2,34a |
Villages témoins | 26,75 ± 1,86b | 2,80 ± 1,08b | |
Test t | t = 5,43 ; dl = 1081 ; P ≤ 0,001 | t = −11,75 ; dl = 481 ; P ≤ 0,001 | |
Maradi | Villages de lâcher | 48,45 ± 2,17a | 49,36 ± 3,18a |
Villages témoins | 46,13 ± 9,83a | 0,23 ± 0,23b | |
Test t | t = 0,30 ; dl = 529 ; P = 0,76 | t = −14,09 ; dl = 466 ; P ≤ 0,001 | |
Tahoua | Villages de lâcher | 26,17 ± 1,27a | 28,29 ± 1,52a |
Villages témoins | 6,42 ± 1,53b | 3,34 ± 1,63b | |
Test t | t = 9,98 ; dl = 2121 ; P ≤ 0,001 | t = −9,78 ; dl = 870 ; P ≤ 0,001 | |
Tillabéry | Villages de lâcher | 26,17 ± 1,17a | 39,01 ± 1,80a |
Villages témoins | 8,91 ± 1,26b | 1,78 ± 0,66b | |
Test t | t = 8,35 ; dl = 1557 ; P ≤ 0,001 | t = −13,17 ; dl = 706 ; P ≤ 0,001 | |
Zinder | Villages de lâcher | 44,95 ± 7,33a | 31,48 ± 1,92a |
Villages témoins | 12,91 ± 1,86b | 3,54 ± 1,28b | |
Test t | t = 5,99 ; dl = 420 ; P ≤ 0,001 | t = −9,25 ; dl = 782 ; P ≤ 0,001 | |
Moyenne | Villages de lâcher | 33,17 ± 0,75a | 35,96 ± 0,91a |
Villages témoins | 12,58 ± 0,93b | 2,40 ± 0,53b | |
Test t | t = 17,06 ; dl = 5716 ; P ≤ 0,001 | t = −24,80 ; dl = 3315 ; P ≤ 0,001 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.