Open Access
Tableau 4
Mortalité moyenne des larves de la MEM par épi et augmentation moyenne du rendement du mil selon les producteurs.
Average larvae mortality and average yield increase according to farmers.
Mortalité des larves de la MEM (%) | Augmentation de rendement du mil (%) | |||
---|---|---|---|---|
n | Moyenne ± erreur std. | n | Moyenne ± erreur std. | |
Dosso | 49 | 51,22 ± 4,72a | 45 | 37,56 ± 3,44a |
Maradi | 101 | 92,97 ± 1,70b | 95 | 59,16 ± 3,40b |
Tahoua | 147 | 90,41 ± 1,73b | 145 | 66,76 ± 1,79c |
Tillabéry | 80 | 53,00 ± 3,69a | 84 | 37,86 ± 2,23a |
Zinder | 75 | 76,27 ± 2,63c | 148 | 51,15 ± 2,03b |
ANOVA | (F = 50,81 ; dl = 4/447 ; p < 0,001) | (F = 24,19 ; dl = 4/512 ; p < 0,001) |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.