Open Access
Tableau 1
Description des vidéos mises en place et diffusées dans le milieu d'étude. Vidéos disponibles sur www.accessagriculture.org.
Description of the videos disseminated in the study area.
Titre de la vidéo | Durée (min) | Description de la vidéo | |
---|---|---|---|
1 | Le bon séchage des semences | 6:22 | Comment les agriculteurs de Maria ont résolu leur problème de mauvais séchage qui détériorait la qualité de leurs grains |
2 | Le triage par flottation | 6:37 | Dans une eau salée, les graines attaquées par les insectes flottent à la surface, tandis que les bonnes graines restent au fond |
3 | La préservation de la semence | 7:7 | Comment les femmes de Maria ont mis au point des techniques très efficaces de conservation des semences |
4 | Améliorer la qualité du riz | 14:7 | Comment avoir un riz de bonne qualité, concurrencer le riz importé et avoir des profits plus élevés |
5 | Tirer profit du riz étuvé | 12:38 | Comment procéder à l'étuvage, en traitant le riz non décortiqué à l'eau chaude et à la vapeur pour améliorer la qualité |
6 | Tri de la semence | 07:59 | Comment faire, en famille, le tri des graines tachées ou trouées qui ne peuvent pas être éliminées par vannage ou par flottation |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.