Open Access
Table 1
Characteristics of the eight farms in the sample.
Caractéristiques des huit exploitations de l'échantillon.
Farm | Types of production | Farm size (ha) | Number of dairy cows | Number of employees | Number of full-time family workers |
---|---|---|---|---|---|
1 | Milk | 80 | 50 | 1 | 1 |
2 | Milk | 115 | 80 | 1 | 1 |
3 | Milk | 140 | 90 | 1 | 2 |
4 | Milk and cereals | 260 | 130 | 1 | 3 |
5 | Milk | 102 | 80 | 1 | 1 |
6 | Milk and cheese | 115 | 60 | 2 | 1 |
7 | Milk and cheese | 110 | 160 | 3 | 2 |
8 | Milk, cheese (cow and goat) and cereals | 292 | 12 | 4 | 3 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.