Tableau 2
Coefficient de pondération par délégation de Sidi-Bouzid.
Weighting coefficients by delegation of Sidi-Bouzid.
Délégation | Pondération des districts urbains | Pondération des districts ruraux |
---|---|---|
Sidi Bouzid Ouest | 0,747 | 2,859 |
Sidi Bouzid Est | Absence de population | 1,007 |
Jilma | 0,259 | 1,322 |
Cebalit Ouled Asker | Absence de population | 1,532 |
Bir Elhfay | Absence de population | 1,117 |
Sidi Ali Ben Aoun | 0,769 | 1,389 |
Menzel Bouzaine | 0,765 | 0,522 |
Meknassy | 2,706 | Absence de population |
Souk Jdid | Absence de population | 0,927 |
Mezzouna | 0,609 | 1,338 |
Rgueb | Absence de population | 0,969 |
Ouled Haffouz | Absence de population | 0,811 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.