Table 1
Description of the six dairy farms in the study.
Description des six fermes laitières étudiées.
Dairy farm | Classification of milking parlor operations | Milking parlor configuration (design) | Number of cows milked | Number of milking units | Number of milkers |
---|---|---|---|---|---|
1 | No stanchion (manual) system and no stanchion (tethering) system | – | 50 | 1 | 2 males |
2 | No stanchion (manual) system | – | 12 | – | 1 male |
3 | Stanchion (tethering) system | Parallel | 10 | 2 | 1 male and 1 female |
4 | Stanchion (tethering) system | Parallel | 10 | 1 | 1 male |
5 | Stanchion (tethering) system | Herringbone | 32 | 2 | 1 male and 1 female |
6 | No stanchion (manual) system | – | 20 | – | 1 male |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.