Open Access
Table 1
Description of variables.
Description des variables.
Variables | Descriptions | |
---|---|---|
Dependent variables | Total sales revenue | Product i’s cumulative sales revenue (US$) |
Number of orders | Cumulative number of orders for product i | |
Independent variable | Presence of GIs | Dummy variable indicating if product i and its geographical origin are registered as GIs in Korea (coded as 1 if product i has registered GIs; 0 if not) |
Control variables | Customer rating | Average customer rating |
Number of customer reviews | Cumulative number of customer reviews in logarithmic form | |
Product unit price | Price of product per unit (US$) | |
Number of certifications | Number of certifications provided by an independent third party (e.g., Organic) |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.