Open Access
Table 4
Results of linear regression for hypothesis 2.
Résultats de la régression linéaire pour l’hypothèse 2.
Variables | B | S.E. | Stand.B. | t | p | |
---|---|---|---|---|---|---|
−277.16 | 346.93 | −0.799 | 0.425 | |||
Independent variable | Presence of GIs | 141.86 | 64.16 | 0.059 | 2.211 | < 0.05 |
Control variables | Customer rating | −3.91 | 3.82 | −0.028 | −1.023 | 0.306 |
Number of customer reviews (log) | 543.24 | 30.72 | 0.491 | 17.682 | < 0.001 | |
Product unit price | −3.62 | 1.99 | −0.049 | −1.818 | 0.069 | |
Number of certifications | 184.91 | 63.31 | 0078 | 2.921 | < 0.01 | |
Adjusted R2 = 0.267 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.