Tableau 3
Revenus nets moyens annuels (en FCFA)/ha du coton et de l’anacarde perçus par exploitation.
Average annual net income (in CFAF)/ha of cotton and cashew nuts collected per farm.
Boundiali | Katiola | Gohitafla | ||
---|---|---|---|---|
Coton | Revenus bruts | 265 542 | 267 670 | 276 792 |
Coût des intrants | 126 632 | 126 632 | 126 632 | |
Coût de la main-d’œuvre familiale | 79 000 | 79 000 | 79 000 | |
Revenus nets annuels | 59 910 | 62 038 | 71 160 | |
Anacarde | Revenus bruts annuels | 290 546 | 300 071 | 300 385 |
Coût des intrants | 5200 | 5200 | 5200 | |
Coût de la main-d’œuvre familiale | 40 600 | 40 600 | 40 600 | |
Revenus nets annuels | 244 746 | 254 271 | 254 585 | |
Ensemble revenus nets annuels | 304 656 | 316 309 | 325 745 | |
Part (%) du coton dans les revenus nets annuels | 20 | 20 | 22 | |
Part (%) de la noix de cajou dans les revenus nets annuels | 80 | 80 | 78 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.