Open Access
Tableau 2
Proportion des producteurs percevant un impact négatif de leurs pratiques maraîchères sur le sol, l’eau et les cultures.
Proportion of producers perceiving a negative impact of their practices on soil, water and crops.
Pratique | Milieu urbain | Milieu semi-urbain | Milieu rural | Moyenne | P-χ2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pesticide chimique (fréquence, %) | Sol | 26,1 | 33,3 | 54,3 | 33,3 | 0,002 |
Eau | 31,6 | 60,5 | 83,3 | 49,8 | 0,0001 | |
Cultures | 19,1 | 27,3 | 41,5 | 24,9 | 0,01 | |
Engrais minéral (fréquence, %) | Sol | 56,8 | 78,3 | 81,4 | 67,5 | 0,0001 |
Eau | 17,1 | 44,1 | 56,2 | 30,3 | 0,0001 | |
Cultures | 14,5 | 19,5 | 30,0 | 18,3 | 0,08 | |
Fumure organique (fréquence, %) | Sol | 4,1 | 7,1 | 9,1 | 5,2 | 0,5 |
Eau | 0,0 | 27,6 | 20,0 | 7,3 | 0,0001 | |
Cultures | 3,3 | 3,6 | 4,5 | 3,5 | 0,95 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.