Open Access
Table 1
Average production and size of the farms producing Serrano cheese.
Production et taille moyenne des exploitations produisant du fromage Serrano.
Average | Minimum | Maximum | |
---|---|---|---|
Number of cattle | 90.6 | 14.0 | 800.0 |
Number of cows milked | 14.4 | 3.0 | 40.0 |
Milk production (L milk/cow/day) | 8.0 | 2.0 | 20.0 |
Cheese production (kg cheese/day) | 10.5 | 2.0 | 70.0 |
Total area (ha) | 132.2 | 6.5 | 980.0 |
Area of natural pastures (ha) | 96.7 | 3.0 | 90.0 |
Area of improved pastures (ha) | 17.5 | 2.0 | 70.0 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.