Table 1
Schematic view of the domestic dairy sectors in the four countries studied as part of the Africa-Milk research project (source: FAOSTAT, years 2012 to 2017 depending on items).
Données générales sur le secteur laitier dans les quatre pays étudiés participant au projet Africa-Milk (source : FAOSTAT, années 2012 à 2017 selon les indicateurs).
Countries | Senegal | Burkina Faso | Madagascar | Kenya | |
---|---|---|---|---|---|
Domestic milk production | |||||
Cattle | (heads) | 3 547 777 | 9 459 172 | 10 288 740 | 19 198 692 |
Dairy cows | (heads) | 642 904 | 1 543 333 | 1 864 264 | 6 100 000 |
Milk production | (ton/yr) | 123 766 | 196 770 | 543 039 | 3 706 796 |
Milk yield | (kg/dairy cow/yr) | 193 | 127 | 291 | 607 |
Milk processing | |||||
Skimmed milk | (ton/yr) | 9382 | 19 393 | no data | 623 422 |
Milk powder (dried) | (ton/yr) | 0 | 0 | 0 | 4700 |
Condensed & evaporated milk | (ton/yr) | 0 | 0 | 719 | 915 |
Other dairy products (*) | (ton/yr) | 822 | 1043 | no data | 37 937 |
Imports | |||||
Milk powder (dried) | (ton/yr) | 13 744 | 8004 | 2378 | 9762 |
Condensed & evaporated milk | (ton/yr) | 2226 | 13 040 | 2433 | 104 |
Milk (whole & skimmed) | (ton/yr) | 5658 | 1359 | 2042 | 8225 |
Other dairy products (*) | (ton/yr) | 4476 | 387 | 921 | 470 |
Food supply | |||||
Milk equivalent consumption | (kg/capita/yr) | 21.9 | 24.6 | 25.5 | 98.3 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.