Open Access
Tableau 2
Degré d’intégration de l’AUP dans les programmes de formation et de recherche, les modules actuels et les modules proposés par les acteurs publics et parapublics.
Degree of integration of UPA into training and research programs, current modules and modules offered by the public and semi-public actors.
Structures publiques | Acteurs | Degré d’intégration de l’AUP | Modules actuels enseignés/intégrés à la recherche | Nouveaux modules proposés |
---|---|---|---|---|
EES Enseignement | Institut Supérieur Agronomique de Chott Meriem (ISA CM) | Moyen | L’arboriculture urbaine, la foresterie urbaine et l’urbanisme vert, l’écologie paysagère et le tourisme alternatif | L’agroécologie, Formes d’agricultures urbaines, Métiers et emplois en agriculture urbaine (nouvelle filière, métiers verts, coaching), Agriculture urbaine (lecture socio-spatiale, Nouvelle spatialisation des espaces en AU : GIS, « Syntaxe spatial » |
École Nationale d’Architecture et d’Urbanisme (ENAU) | Faible | La ville durable | Analyses spatiales et performance urbaines, Marketing territorial, SIG et télédétection (performance énergétique) | |
Institut Supérieur des Technologies de l’Environnement de l’Urbanisme et de Bâtiment (ISTEUB) | Urbanisme vert, Écologie paysagère, Tourisme vert | Production végétale, Machinisme, Commerce et création d’entreprises et de projets | ||
Faculté des lettres | Faible | Conservation des ressources naturelles, des écosystèmes. Diversité biologique | Cadre juridique ; Conservation de la nature, Agriculture biologique de proximité | |
Institut des Régions Arides de Médenine (IRA) | Faible | La gestion de l’eau, les pratiques de retenues de l’eau. Le maintien de la biodiversité végétale en conditions arides | Pratiques de gestion de l’eau et du sol. Multiplication des végétaux autochtones, L’économie en AUP, Les techniques de production, Gestion de la bioressource, Élevage et production mixte, Palmeraie urbaine et périurbaine | |
EES Recherche | Institut National de Recherches en Génie Rural, Eaux et Forêt (INGREF) | Faible | Les forêts urbaines et périurbaines | Foresterie, Économie verte, Économie sociale et solidaire |
Établissements non universitaires | Cellules de vulgarisation et de la formation agricoles (AVFA) | Non | Production végétale, production animale, Marketing/Commerce, Cadre juridique, Communication et réseautage, Urbanisme, Écologie | |
Centre sectoriel de formation professionnelle agricole de chott Meriem (CSFPA) | Non | Production végétale, Machinisme/Ingénierie, Marketing/Commerce | ||
EES Développement agricole | Commissariat Régional de Développement Agricole (CRDA) | Non | Production végétale, Marketing/Commerce, Planification de projet, Cadre juridique, Communication et réseautage, Urbanisme, production animale | |
Direction Générale de la Production Agricole (DGPA) | Non | Production végétale, Machinisme/Ingénierie, Planification de projets, lois et règlements, compétences informatiques, Urbanisme vert et infrastructures vertes | ||
Structures parapubliques | Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP) | Non | Production végétale, Planification de projet, Marketing/Commerce, Urbanisme, Cadre juridique, Communication et réseautage | |
Union Régionale de l’Agriculture et de la Pêche (URAP Sousse) | Non | Production végétale, Planification de projet, Urbanisme | ||
Union Régionale de l’Agriculture et de la Pêche (URAP Ariana) | Non | Marketing/Commerce, Planification de projet, Cadre juridique, Communication et réseautage, Urbanisme |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.