Table 2
Farm arrangements and land access.
Arrangements agricoles et accès aux terres.
Migrant farmers | Resident farmers | All combined | |
---|---|---|---|
Total plots | 89 (86%) | 15 (14%) | 104 (100%) |
Partnership farm | 75 (84%) | 2 (13%) | 77 (74%) |
Lease land | 75 | 2 | 77 |
Own land | 0 | 0 | 0 |
Individual farm | 14 (16%) | 13 (87%) | 27 (26%) |
Lease land | 13 | 1 | 14 |
Own land | 1 | 12 | 13 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.