Table 4
Moves of migrant farmers over study period.
Déplacements des agriculteurs migrants au cours de la période étudiée.
Individual lease (n = 8) | Partnership lease (n = 24) | Total (n = 32) | |
---|---|---|---|
Present at same plot after 1.5 year (%)* | 50 | 21 | 28 |
No more present at same plot after 1.5 years (%) | 50 | 79 | 72 |
Of those no more present at the same plot | |||
– Remained farming on a different plot along the sand river (%) | 25 | 68 | 61 |
– Moved outside of the area (%) | 75 | 32 | 39 |
Ever moved out of area and returned (%) | 0% | 25% | 19% |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.