Open Access
Tableau 2
Caractéristiques principales des exploitations étudiées (auteurs).
Main characteristics of studied cattle breeding farms (authors).
OTEX | Bovin lait | Bovin viande | Bovin mixte | Chèvres laitières | Tous OTEX confondus | |
---|---|---|---|---|---|---|
Effectif | 9 | 5 | 1 | 1 | 16 | |
SAU (ha) | Min | 67 | 64 | 120 | 18 | 18 |
Med | 91 | 106 | 104 | |||
Max | 180 | 230 | 230 | |||
STH (ha) | Min | 50 | 34 | 120 | 18 | 18 |
Med | 91 | 102 | 100 | |||
Max | 180 | 230 | 230 | |||
UGB | Min | 40 | 70 | 160 | 11 | 11 |
Med | 100 | 150 | 110 | |||
Max | 160 | 400 | 400 | |||
UMO | Min | 1 | 1 | 2 | 2,5 | 1 |
Med | 2 | 2 | 2 | |||
Max | 4 | 3 | 4 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.