Table 2
Citrus growers’ use of agricultural advisory organizations (public/private).
Utilisation des dispositifs de conseil agricole (publics/privés) par les agrumiculteurs.
Number of farmers | % | |
---|---|---|
Use of farm advice | ||
Public | 66.80 | |
Private | 58.50 | |
Professional organizations | 18.70 | |
Mixed | 41.90 | |
No use | 2.10 | |
Use of private devices | ||
Agro-suppliers (AS) | 98 | 69.50 |
Private advisors (individual) | 8 | 5.70 |
Private advisors and AS | 28 | 19.90 |
Design offices and AS | 7 | 5.00 |
Use of public devices | ||
DSA | 76 | 47.20 |
Communal agricultural advisor | 34 | 21.11 |
Agricultural subdivision | 23 | 14.28 |
Technical institutes | 12 | 7.45 |
DSA and technical institutes | 10 | 6.21 |
Subdivision and technical institutes | 6 | 3.72 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.