Table 4
Farm advice perception impact vs. citrus growers’ expectations.
Impact perçu du conseil agricole vs attentes des agrumiculteurs.
Farmer’s expectations of agricultural advice (%) | Farmer’s perception of the impact of agricultural advice (%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Average all farms | Small family farms | Average all farms | Small family farms | |||
Economic gain | 97.50 | 100.00 | 80 | 85 | ||
Working conditions | 25.60 | 26.00 | 20 | 14 | ||
Environmental protection | 21.25 | 24.07 | 11 | 10 | ||
Technical practices | 44.44 | 40.70 | 52 | 54 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.