Open Access
Table 1
Creation of Women Agricultural Development Groups.
Création des Groupements de développement agricole féminins.
Women Agricultural Development Group | District | Year of creation | Number of members at creation | Number of members in 2023 | Initiative of Creation | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Members | Rural Women Office | Other development actors | |||||
El Amal | Kesra | 2012 | 4 | 40 | X | ||
Zidi Kesra | Kesra | 2012 | 30 | 300 | X | ||
El Wifak | Kesra | 2017 | 5 | 25 | X | X | X |
Nour | El Krib | 2017 | 7 | 36 | X | ||
Dar Mhannya | El Krib | 2017 | 100 | 260 | X | ||
Borj Massoudi | El Krib | 2019 | 20 | 55 | X | ||
El Hayet | El Krib | 2021 | 16 | 16 | X | ||
El Kadihat | El Krib | 2021 | 50 | 50 | X | ||
Hrayer Sidi Hmada | South Siliana | 2022 | 30 | 36 | X |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.