Tableau 1
Localisation, année et nombre d’exploitations agricoles (EA) de l’échantillon.
Location, year and number of farms in the sample.
Zone agroécologique | Région des villages étudiés* | Année | Projet | Partenariats | Nombre d’EA |
---|---|---|---|---|---|
Hautes Terres | Analamanga | 2019 | 6. CASEF | SOCODEVI, SAHA, FIFAMANOR, CIRAD | 231 |
Analamanga | 2021 | 9. FoodSec | FOFIFA, CIRAD | 40 | |
Analamanga | 2015 | 1. PECF | OF, IRD, CIRAD | 174 | |
Itasy | 2019 | 6. CASEF | SOCODEVI, SAHA, FIFAMANOR, CIRAD | 133 | |
Itasy | 2018 | 4. Secure | IRD, FOFIFA, CIRAD | 171 | |
Itasy | 2021 | 9. FoodSec | FOFIFA, CIRAD | 38 | |
Itasy | 2022 | 10. Dinaamicc | FOFIFA, GSDM, CIRAD | 241 | |
Vakinankaratra | 2019 | 6. CASEF | SOCODEVI, SAHA, FIFAMANOR, CIRAD | 368 | |
Vakinankaratra | 2018 | 7.ECO-Africa | FOFIFA, GSDM, CIRAD | 405 | |
Vakinankaratra | 2015 | 1. PECF | OF, IRD, CIRAD | 663 | |
Vakinankaratra | 2016 | 3. SALIMA | ROR, IRD, CIRAD | 300 | |
Vakinankaratra | 2021 | 8. TPP_Ecoafrica | FOFIFA, GSDM, CIRAD | 455 | |
Vakinankaratra | 2021 | 9. FoodSec | FOFIFA, CIRAD | 80 | |
Moyen-Ouest | Analamanga | 2021 | 9. FoodSec | FOFIFA, CIRAD | 40 |
Itasy | 2021 | 9. FoodSec | FOFIFA, CIRAD | 122 | |
Vakinankaratra | 2015 | 2. SPAD_MO | GSDM, FOFIFA, CIRAD | 240 | |
Vakinankaratra | 2018 | 4. Secure | IRD, FOFIFA, CIRAD | 152 | |
Vakinankaratra | 2021 | 8. TPP_Ecoafrica | FOFIFA, GSDM, CIRAD | 333 | |
Ouest | Menabe | 2015 | 1. PECF | OF, IRD, CIRAD | 589 |
Menabe | 2018 | 5. MIGRATION | ESSA Madagascar, CIRAD | 333 | |
Boeny | 2016 | 3. SALIMA | ROR, IRD, CIRAD | 288 | |
Sud Est | Atsimo-Atsinanana | 2021 | 8. TPP_Ecoafrica | FOFIFA, GSDM, CIRAD | 241 |
Nord | Diana | 2015 | 1. PECF | OF, IRD, CIRAD | 404 |
Total échantillon | 7 régions | 2015–2022 | 10 enquêtes/projets | 10 partenariats | 6041 exploitations |
* Dont les communes de : Ambatolahy ; Alakamisy ; Alarobia ; Vatosola Ambano ; Ambatomanga ; Ambatomena ; Ambohibary ; Ambohimandroso ; Ambohimiarivo ; Ampahimanga ; Ampanihy ; Ampefy ; Ampitatafika ; Analaiva ; Analavory ; Andranomanelatra ; Ankazomborona ; Ankazomiriotra ; Antanifotsy ; Antanimasaka ; Antsakoamanondro ; Arivonimamo_II ; Benavony ; Evato ; Faratsiho ; Faravohitra ; Fidirana ; Fihaonana ; Imerintsiatosika ; Inanantonana ; Mahafasa ; Malaimbandy ; Manalalondo ; Manandona ; Mandritsara ; Morarano_Ambatolampy ; Morarano_Arivonimamo ; Sambaina ; Soanindrariny ; Soavina ; Tamponala ; Tritriva ; Tsaramasoandro ; Tsararano ; Vinany ; Vohimasy ; Ambaina.
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.