Tableau 2

Caractéristiques des exploitations selon les communes, regroupées par zone agroécologique.

Farm characteristics by commune, grouped by agro-ecological zone.

Zones agroécologiques Hautes Terres Moyen-Ouest Sud Est Nord Ouest
Effectif non pondéré 3299 887 241 404 1210
Effectif pondéré 39 544 12 197 2470 2272 53 986
Moyenne σ Moyenne σ Moyenne σ Moyenne σ Moyenne σ
Caractéristiques générales
Taille du ménage 5,11 2,11 5,22 2,10 7,07 2,96 5,24 3,02 5,80 2,60
Membres actifs 2,93 1,31 3,12 1,35 3,67 1,89 2,46 1,25 2,96 1,46
Âge chef d’exploitation (CE) 46,84 13,19 45,18 12,75 47,29 14,40 50,75 14,50 48,07 14,25
1 = CE Femme 0,10 0,29 0,10 0,29 0,16 0,37 0,21 0,41 0,13 0,33
1 = CE Migrant 0,10 0,29 0,30 0,46 0,04 0,19 0,34 0,47 0,44 0,50
1 = EA avec activité off-farm 0,45 0,50 0,46 0,50 0,60 0,49 0,18 0,39 0,21 0,41
1 = cultive en contre-saison1 0,89 0,31 0,52 0,50 0,42 0,49 0,53 0,50
Possession foncière (ha)
Sup possédée par actifs 0,34 0,54 0,53 0,55 0,30 0,38 0,69 0,81 0,72 1,65
Sup possédée totale 0,92 1,42 1,59 1,71 1,10 1,76 1,63 2,12 1,86 2,96
Dont bas-fond 0,26 0,47 0,42 0,56 0,43 0,82 0,64 1,17 1,19 1,82
Dont « baiboho » 0,08 0,36 0,23 0,54 0,11 0,24 0,42 1,30 0,44 1,91
Dont « tanety » 0,58 1,17 0,93 1,22 0,56 1,09 0,58 1,37 0,23 0,85
Acquis par achat 0,26 0,92 0,70 1,27 0,28 0,74 0,30 1,08 0,71 1,64
Acquis par héritage/don 0,59 0,88 0,86 1,14 0,79 1,34 0,92 1,67 0,89 2,16
Acquis par défrichage 0,07 0,56 0,02 0,18 0,02 0,44 0,42 1,17 0,26 1,16
Prise & Cession en FVI (ha)
Sup._Prise_FVI 0,07 0,29 0,24 0,54 0,04 0,12 0,18 0,65 0,45 0,87
Dont bas-fond 0,04 0,23 0,06 0,16 0,02 0,10 0,13 0,59 0,36 0,79
Dont « baiboho » 0,01 0,07 0,04 0,16 0,00 0,02 0,03 0,24 0,05 0,28
Dont « tanety » 0,03 0,13 0,14 0,40 0,01 0,05 0,02 0,14 0,03 0,25
Sup._Cession_FVI 0,01 0,11 0,06 0,35 0,01 0,06 0,03 0,29 0,16 1,37
Surperficie Agricole Utile (ha)
SAU par actif 0,33 0,47 0,58 0,51 0,30 0,35 0,74 0,81 0,79 0,98
SAU_Totale 0,87 1,19 1,70 1,60 1,10 1,61 1,74 2,09 2,09 2,50
Sup_Non_SAU 0,10 0,71 0,07 0,36 0,04 0,23 0,04 0,31 0,05 0,36
Autres actifs agricoles
Nombre Bovins Total 1,74 2,10 2,12 3,53 1,54 2,49 2,54 5,50 3,59 9,65
Nombre Bœufs de trait 0,71 1,17 1,05 1,37 0,00 0,00 0,91 1,58 1,29 3,33
1 = EA avec charrette1 0,21 0,41 0,29 0,45 0,00 0,00 0,18 0,38
1 = Crédit (formel ou informel) 0,15 0,36 0,24 0,43 0,25 0,43 0,11 0,32 0,25 0,43
Superficie cultivée (ha)1
SC dans l’année 0,81 0,85 1,59 1,41 1,27 1,77 2,53 2,93
Taux intensification (SC/SAU) 1,38 0,39 1,00 0,24 1,21 0,28 1,31 0,39

1 Calculs réalisés sur 3899 ménages (HT : 2162, MO : 885, E : 241, N : 0 ; O : 611).

Source : auteurs.

Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.

Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.

Le chargement des statistiques peut être long.